2-undecanona
2-undecanona
- 112-12-9
- 99%MIN
A 2-undecanona, também conhecida como metilnonilcetona e IBI-246, é um líquido orgânico oleoso fabricado sinteticamente, mas que também pode ser extraído do óleo de arruda. É encontrado naturalmente em bananas, cravo, gengibre, goiaba, morangos, tomates selvagens e na perene Houttuynia cordata.
Descrição
A 2-undecanona, também conhecida como metilnonilcetona e IBI-246, é um líquido orgânico oleoso fabricado sinteticamente, mas que também pode ser extraído do óleo de arruda. É encontrado naturalmente em bananas, cravo, gengibre, goiaba, morangos, tomates selvagens e na perene Houttuynia cordata.
Informação básica
| Nome químico | undecan-2-one |
|---|---|
| Sinônimos | Undecan-2-umIBI-246Metil nonil cetona |
| Nº CAS | 112-12-9 |
| Fórmula molecular | C11H22O |
| Peso molecular | 170,29200 |
| PSA | 17,07000 |
| LogP | 3,71610 |
Propriedades
| Aparência e estado físico | líquido incolor a amarelo pálido |
|---|---|
| Densidade | 0,824 |
| Ponto de ebulição | 231-232ºC |
| Ponto de fusão | 11-13ºC |
| Ponto de inflamação | 88ºC |
| Índice de refração | 1.428-1.431 |
| Solubilidade em água | INSOLÚVEL |
| Estabilidade | Estábulo. Combustível. Incompatível com agentes oxidantes fortes, bases fortes. |
| Condição de armazenamento | Mantenha distância do calor, faíscas e chamas. Manter afastado de fontes de ignição. Armazenar em um recipiente bem fechado. Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |
| Densidade do vapor | 5,9 (vs ar) |
| Pressão de vapor | <1 mm Hg (20°C) |
Informações de segurança
| RTECS | YQ2820000 |
|---|---|
| Classe de Perigo | 9 |
| Declarações de segurança | S23-S24/25-S61 |
| Código HS | 2914190090 |
| Grupo de Embalagem | III |
| WGK Alemanha | 2 |
| RIDADR | UN3082 |
| Declarações de risco | R51/53 |
| Códigos de perigo | N |
produto Tag:








